辽源 靖宇 鞍山 浣沙浜 沙岗 敦化 平昌 铭言 市京 国年 安图 同济 长岭 国和 霍山 乐家福 引翔港 腾越 盐阜 松番
青菜 1.52 1.20 1.50 1.50 1.50 1.38 2.20 0.54 1.88 1.50 1.68 1.50 1.60 1.16 1.50 2.20 1.60 1.50 1.74 1.00
鸡毛菜 2.84 2.50 2.96 3.00 3.46 3.14 3.10 2.38 2.80 3.00 2.80 2.56 3.10 3.00 3.00 3.50 3.00 3.00 2.50 2.10
卷心菜 1.52 1.50 1.50 - 1.50 1.42 1.22 1.40 1.50 1.50 1.46 1.16 1.20 1.50 1.80 1.50 1.50 2.50 1.30 1.50
芹菜 2.74 2.30 2.92 3.00 3.46 3.00 2.20 2.40 2.00 3.50 3.18 1.96 3.00 3.00 2.80 3.00 2.60 2.90 3.00 1.00
菠菜 3.00 3.00 3.12 3.50 4.00 3.12 3.20 2.10 2.20 3.00 3.52 2.20 3.10 3.26 3.00 3.60 3.00 3.00 2.50 2.00
黄瓜 3.08 3.50 3.00 3.50 3.50 4.56 4.30 4.00 4.00 4.00 4.68 2.96 4.00 4.00 4.00 3.70 4.80 5.00 2.90 3.72
番茄 3.10 3.38 3.50 3.50 3.50 3.78 3.50 2.20 2.96 3.50 3.46 2.56 3.10 3.30 3.50 3.12 3.50 3.50 2.90 2.60
青椒 3.42 3.50 3.00 3.50 3.40 4.72 3.40 3.00 3.20 3.50 3.50 3.44 3.90 4.00 3.50 5.00 3.60 4.50 2.44 -
土豆 2.26 2.38 2.50 2.50 2.50 2.56 2.50 1.96 2.12 2.50 2.20 1.70 2.50 2.50 1.80 2.56 2.50 2.50 1.96 2.04
茄子 3.78 3.92 4.30 4.50 4.50 6.24 5.00 3.70 4.80 4.50 4.56 3.70 4.90 4.87 4.50 6.00 4.20 6.50 3.00 4.20
冬瓜 1.56 1.50 1.30 1.50 1.40 1.56 1.80 1.28 2.00 1.50 1.46 1.38 1.50 1.50 1.80 2.00 1.44 2.00 1.00 1.50
刀豆 4.78 3.88 4.50 4.50 4.50 5.96 5.90 4.60 7.00 4.00 4.50 6.00 4.50 4.88 5.50 6.00 4.60 5.50 3.50 6.20
说明:1、上述蔬菜价格为市场调节价,反映相应监测点经营场所内的价格水平,仅作参考。
2、红底标注代表该蔬菜品种在上述菜市场的最高价;绿底标注代表该蔬菜品种在上述菜市场的最低价。 以上数据由区发改委提供