辽源 靖宇 鞍山 浣沙浜 沙岗路 敦化 平昌 铭言 市京 国年 安图 同济 长岭 国和路 霍山路 乐家福 引翔港 腾越路 盐阜 松番
青菜 1.94 2.13 1.95 2.00 2.06 2.35 2.00 1.61 1.76 2.67 2.00 2.30 1.86 2.00 2.25 2.04 2.19 2.06 2.13 1.69
鸡毛菜 4.74 4.69 4.31 3.36 3.38 4.66 5.19 3.31 4.50 - 4.50 4.11 5.08 3.50 4.00 5.50 4.38 4.29 4.13 -
卷心菜 2.00 1.76 1.50 - 1.50 2.00 2.00 1.51 1.63 2.00 1.80 1.54 2.29 1.50 1.80 2.50 2.00 2.31 1.50 1.50
芹菜 4.00 4.25 4.00 3.36 3.44 4.31 3.50 2.69 3.36 4.92 4.50 3.27 3.79 3.50 2.42 4.86 3.56 4.63 3.50 3.30
菠菜 5.50 6.00 4.50 3.71 3.88 5.56 5.75 4.10 4.36 5.92 5.00 4.93 5.14 4.50 3.25 6.50 5.00 5.40 5.00 5.75
黄瓜 3.43 5.63 3.50 3.50 3.44 4.28 4.50 4.13 4.29 4.50 4.50 4.84 3.57 3.10 3.83 5.43 4.25 4.50 3.25 4.06
番茄 3.50 4.50 3.50 3.07 3.44 3.86 3.50 2.76 3.43 4.92 4.00 3.97 3.86 3.30 3.00 2.71 4.00 3.85 2.94 3.65
青椒 4.51 4.31 3.00 3.50 3.44 4.56 3.50 3.19 3.00 3.00 5.50 4.41 3.79 3.50 3.58 4.43 5.00 4.06 2.50 -
土豆 2.50 2.50 2.50 2.20 2.20 2.50 2.50 1.58 2.24 2.50 2.80 2.41 2.21 2.50 1.43 2.13 2.50 2.50 2.00 2.50
茄子 4.18 6.44 4.50 3.86 3.88 5.63 5.00 3.94 4.50 4.00 6.50 4.34 6.07 - 3.50 6.93 4.43 6.38 3.90 3.80
冬瓜 1.95 1.50 1.30 1.50 1.50 1.50 1.50 1.33 1.20 1.50 1.50 1.59 1.57 1.50 1.30 1.50 1.50 1.50 1.10 0.93
刀豆 4.93 6.00 4.50 3.71 4.38 5.88 5.25 4.00 4.86 4.92 6.00 4.80 5.57 4.00 4.22 6.00 5.81 5.94 4.00 3.65
说明:1、上述蔬菜价格为市场调节价,反映相应监测点经营场所内的价格水平,仅作参考。
2、红底标注代表该蔬菜品种在上述菜市场的最高价;绿底标注代表该蔬菜品种在上述菜市场的最低价。 以上数据由区发改委提供