辽源 靖宇 鞍山 浣沙浜 沙岗 敦化 平昌 铭言 市京 国年 安图 同济 长岭 国和 霍山 乐家福 引翔港 腾越 盐阜 松番
青菜 1.50 1.50 1.68 1.50 1.52 1.34 1.20 0.50 0.80 1.50 1.84 1.46 1.60 1.10 1.84 1.50 1.50 1.66 1.46 1.12
鸡毛菜 2.92 2.50 3.50 3.00 3.52 2.88 3.40 2.30 2.50 3.00 4.26 3.18 3.00 3.10 3.50 3.50 3.00 3.00 2.40 3.00
卷心菜 1.54 1.50 1.50 - 1.50 1.50 1.34 1.50 1.50 1.50 1.36 1.30 1.20 1.56 1.92 1.82 1.50 2.50 1.26 1.60
芹菜 2.88 2.46 3.38 2.00 3.50 3.14 2.60 2.40 2.00 3.50 4.16 2.24 3.10 3.00 3.00 2.50 3.00 3.00 2.50 2.02
菠菜 3.50 3.00 3.80 3.00 3.92 3.34 3.10 2.00 2.30 3.00 4.34 2.58 3.40 3.50 3.50 2.70 3.50 3.30 1.50 2.50
黄瓜 3.68 4.40 3.00 3.50 3.50 4.18 4.00 4.00 4.00 4.00 4.76 3.96 3.80 4.20 4.50 4.20 5.00 5.10 2.50 3.50
番茄 3.04 4.00 3.50 3.50 3.50 3.62 3.50 2.20 3.50 3.50 3.96 3.32 3.00 3.20 3.50 2.38 3.50 3.50 2.50 3.50
青椒 3.92 4.00 3.00 3.50 3.50 4.56 3.50 3.00 3.00 3.00 5.04 3.76 3.90 4.00 4.40 3.70 3.50 4.50 2.08 4.50
土豆 2.50 2.40 2.50 2.50 2.54 2.50 2.50 2.00 2.80 2.70 2.44 1.96 2.50 2.30 1.80 2.22 2.50 2.50 1.60 3.00
茄子 3.88 4.54 4.50 4.50 4.50 5.00 5.40 3.90 5.80 4.40 6.26 4.00 4.80 - 4.50 6.40 4.00 6.00 2.50 4.30
冬瓜 1.68 1.50 1.30 1.50 1.40 1.50 1.80 1.30 2.00 1.50 1.42 1.50 1.50 1.50 1.80 2.00 1.50 2.00 1.00 1.74
刀豆 4.96 4.86 4.50 - 4.50 5.10 5.10 4.50 6.00 4.00 5.30 5.20 4.90 5.06 5.50 6.50 5.50 5.10 3.40 6.30
说明:1、上述蔬菜价格为市场调节价,反映相应监测点经营场所内的价格水平,仅作参考。
2、红底标注代表该蔬菜品种在上述菜市场的最高价;绿底标注代表该蔬菜品种在上述菜市场的最低价。 以上数据由区发改委提供